- SEA Games 30 diễn ra tại Philippines trong khoảng 30/11 đến 11/12/2019. Có tổng cộng gần 10 nghìn VĐV tranh tài ở 56 môn thể thao, với 530 bộ huy chương.
SEA Games 30 còn được gọi là Đại hội Sport Đông Nam Á lần thứ 30 được tổ chức tại Philippines với sự tham gia của 11 nước. Đây là lần thứ tư Philippines đăng cai SEA Games, lần trước là vào các năm 1981, 1991, 2005.
Tại SEA Games 30, Đoàn sport vietnam (Đoàn TTVN) có số lượng thành viên đông kỷ lục, lên đến 856 người. Với yếu tố gồm có: 28 cán bộ, 22 bác bỏ sĩ, còn lại là các chuyên gia, HLV, VĐV.
Các VĐV sẽ tham gia 43/56 môn và phân môn của Đại hội với 530 bộ huy chương, trong số đó có 13 môn đi theo cơ chế xã hội hóa là: Golf, jujitsu, muay, ba môn phối phù hợp, khiêu vũ thể thao...
Tiêu chí của sport Việt Nam là lọt Top 3 toàn đoàn và giành 70-72 HCV, với hy vọng được đặt vào các nội dung như: Điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ...
Đáng lưu ý, bóng đá nam (U22 vn), bóng đá nữ (Đội tuyển nữ Việt Nam) cũng đặt mục tiêu mang về 2 tấm HCV danh giá cho thể thao Việt Nam.
Lịch thi đấu các môn sport tại SEA Games 30:
STT | Nội dung | Thời gian | Vị trí thi đấu | Nội dung Đoàn TTVN nhập cuộc | Số bộ HC |
---|---|---|---|---|---|
1 | KHAI MẠC | 30/11 | Philippine Arena | x | |
2 | Bơi lội | 4-9/12 | Aquatics Centre, New Clark City | x | 35 |
3 | Điền kinh | 6-10/12 | Athletics Stadium, New Clark City | x | 49 |
4 | Nhảy cầu | 10/12 | Subic Bay (Boardwalk, Bldg 229 Area) | x | 6 |
5 | Bóng nước | 26/11 - 1/12 | Aquatics Centre, New Clark City | 2 | |
6 | Bắn cung | 5-9/12 | Parade Grounds | x | 10 |
7 | Võ gậy | 1-3/12 | Angeles University Foundation | 20 | |
8 | Cầu lông | 1-9/12 | Makati Coliseum | x | 7 |
9 | Bóng chày | 2-10/12 | The Villages | 1 | |
10 | Bóng mềm | 2-/9/12 | The Villages | 2 | |
11 | Bóng rổ (5x5) | 4-10/12 | MOA Arena | x | 2 |
12 | Bóng rổ (3x3) | 1-2/12 | Filoil Flying V left | 2 | |
13 | Billiards | 3-10/12 | Manila Hotel Tent | x | 10 |
14 | Bowling | 3-8/12 | Starmall EDSA | x | 9 |
15 | Boxing | 4-9/12 | PICC Forum 1, 2, 3 | x | 13 |
16 | Canoe/Kayak | 3-4 & 7-8/12 | Malawaan Park | x | 13 |
17 | Đua thuyền truyền thống | 3-4 & 7-8/12 | Malawaan Park | x | |
18 | Cờ vua | 1-8/12 | Rialto Function Room (Traveler's Hotel) | x | 5 |
19 | Đua xe đạp | 1-2, 4-7 & 9-10/12 | Tagaytay | x | 13 |
20 | Nhảy sport | 1/12 | Royce Hotel | x | 13 |
21 | Thể thao điện tử | 6, 8-9/12 | Filoil Flying V left | x | 6 |
22 | Đấu kiếm | 1-6/12 | World Trade left Halls A, B | x | 12 |
23 | Floorball | 25/11 - 11/12 | LB Centtro Mall & Conv left | 2 | |
24 | Bóng đá nam | 25-29/11; 1-5/12; 7/12 & 10/12 | RMSC Football Stadium; Binan Football Stadium | x | 1 |
25 | Bóng đá nữ | 28-29/11; 1-4/12; 6/12 & 9/12 | Binan Football Stadium | x | 1 |
26 | Golf | 4-8/12 | Luisita Golf and Country Club | x | 4 |
27 | Thể dục khí cụ | 4-7 & 9/12 | World Trade left Halls B, C | x | 20 |
28 | Bóng ném bãi biển | 6-11/12 | Subic Quần vợt Courts | 1 | |
29 | Khúc côn cầu trong nhà | 4-10/12 | LB Centtro Mall & Conv left | 2 | |
30 | Khúc côn cầu trên băng | 1-8/12 | SM MOA (Ice Rink) | 1 | |
31 | Trượt băng nghệ thuật | 29/11 & 1/12 | SM Megamall (Ice Rink) | 2 | |
32 | Trượt băng vận tốc cự ly ngắn | 3-4/12 | SM Megamall (Ice Rink) | 6 | |
33 | Ju-jitsu | 9-10/12 | Laus Group Events left | x | 1 |
34 | Judo | 4-7/12 | Laus Group Events left | x | 16 |
35 | Karatedo | -9/12 | RMSC Basketball Coliseum | x | |
36 | Kickboxing | 7-10/12 | Cuneta Astrodome | x | 8 |
37 | Kurash | 2-3/12 | Laus Group Events left | 10 | |
38 | Bowling trên cỏ | 1-6/12 | Malabon Properties Land Holding Ltd | ||
39 | Bi sắt | 1-6/12 | TBA | x | |
40 | Năm môn phối hợp hiện đại | 4-7/12 | Subic Bay (Boardwalk, Helipad Area, Beach) | ||
41 | Muay Thái | 3-8/12 | SBECC | x | 9 |
42 | Netball | 25-29/11 & 1-2/12 | Sta Rosa Sports Complex | ||
43 | Vượt trở lực vật | 2-6/12 | Quirino Grandstand, Luneta | ||
44 | Pencak Silat | 2-6/12 | SBECC | x | |
45 | Polo | 24/11 - 8/12 | Inigo Zobel Polo Facility; Miguel Romero Polo Facility | 2 | |
46 | Chèo thuyền | 4-8/12 | Triboa Bay/ACEA | x | |
47 | Bóng bầu dục 7 người | 7-8/12 | Parade Grounds | ||
48 | Đua thuyền buồm | 1-9/12 | Subic Bay Yacht Club | x | |
49 | Lướt ván buồm | 1-9/12 | The Lighthouse Marina Resort | ||
50 | Sambo | 5-6/12 | Angeles University Foundation | ||
51 | Cầu mây | 30/11 - 10/12 | Subic Gym | x | 6 |
52 | Bắn súng | 3-9/12 | The Firing Range, Ilanin Forest West District, Subic Bay Freeport Zone; Marine Corps Training left | x | 14 |
53 | Trượt ván | 3-8/12 | 3-8/12 | ||
54 | Soft Quần vợt | 7-10/12 | RMSC Tennis Courts | 3 | |
55 | Bóng bàn | 1-9/12 | RMSC (Exact Location: Area between NAS and Football) | 4 | |
56 | Lướt sóng | 2-8/12 | Monalis Pt. - Little Surfmaid - Kahuna, San Juan La Union | 11 | |
57 | Bóng bàn | 6-10/12 | SBECC | x | 4 |
58 | Taekwondo | 7-9/12 | RMSC (Ninoy Aquino Stadium) | x | 22 |
59 | Quần vợt | 1-7/12 | RMSC Quần vợt Courts | x | 5 |
60 | Ba môn phối thích hợp | 1 & 5/12 | Subic Bay (Boardwalk, Bldg 229 Area) | x | |
61 | Duathlon | 2 & 5/12 | Subic Bay (Boardwalk, Bldg 229 Area) | 6 | |
62 | Khúc côn cầu dưới nước | 2-5/12 | Vermosa Sports HubVermosa Sports Hub | 4 | |
63 | Bóng chuyền bãi biển | 29/11, 1-6/12 | Subic Quần vợt Courts | x | 2 |
64 | Bóng chuyền | 28-29/11 & 1-10/12 | Philsports MPA (ULTRA) | x | 2 |
65 | Trượt nước | 7-8/12 | DECA Wakeboard Park | x | 4 |
66 | Cử tạ | 1-4/12 | RMSC (Ninoy Aquino Stadium) | x | 10 |
67 | Đấu vật | 9-10/12 | Angeles University Foundation | x | 14 |
68 | Wushu | 1-3/12 | RMSC Basketball Coliseum | x | 16 |
69 | BẾ MẠC | 11/12 | New Clark City | x |

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất
Bữa nay 8-12, Đoàn thể thao vn vẫn đang tạm bợ đứng ở vị trí thứ 3 bám sát nút Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương Sea Games 30.

Bảng thắng lợi của sport Việt Nam ở SEA Games 30
VietNamNet cập nhật liên tiếp thành công của Đoàn Sport vn tại SEA Games 30, diễn ra tại Philippines trong khoảng ngày 30/11 đến 11/12/2019.
Thiên Bình
Đọc thêm: bat dong san